Ajuntaments
Ajuntament d'Arbeca
La vila d'Arbeca es troba situada al voltant d'un turó (357 m. d'altitud) a la comarca de les Garrigues, segons la divisió de la Generalitat del 1936, al límit amb la comarca de l'Urgell, amb una població de 2.126 habitants
Sergi Pelegrí Perera
ERC-AM
arbequins
2126
Garrigues
dilluns a divendres de 10h-13h
Pl. Generalitat, 3
25140
973-160008
973-160459
| Nom | Partit | Càrrec |
| SERGI PELEGRÍ PERERA | ERC-AM | Alcalde President |
| ANAÏS EGEA GRIMAU | EA -AM | REGIDORA |
| FRANCESC ROSET SANS | EA -AM | REGIDOR |
| JORDI PERERA VALL | EA -AM | REGIDOR |
| JOSEP MARIA GOTSENS ANGUERA | EA -AM | REGIDOR |
| SÒNIA LEYVA MARTÍN | EA -AM | REGIDORA |
| MIREIA NAVÉS BAGET | CP | REGIDORA |
| RAMON SOLÉ MOYÀ (INDEPENDENT) | CP | REGIDOR |
| CONCEPCIÓ PAU PERNAU | CP | REGIDORA |
| ERNEST MESALLES SANFELIU | CP | REGIDOR |
| ROGER GASSIÓ PERNAU | JxCAT - ARBECA | REGIDOR |
